НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Абрикосы Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Слива Свежая | 2000 | 7.00 | 14000 | Республика Казахстан | 200 | 3100 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 7.00 | 7000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Персики Свежие | 1000 | 6.00 | 6000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Манго Свежее | 100 | 10.00 | 1000 | Китай | 10 | 200 | |||
Авокадо Свежее | 100 | 10.00 | 1000 | Израиль | 10 | 200 | |||
Черешня Свежая | 1000 | 8.00 | 8000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | Египет | 100 | 1100 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 100 | 10.00 | 1000 | Китай | 10 | 200 | |||
Дыни Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
12300 | 89000 | 1230 | 14400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 8961-1/А 4070 В-1